廣大考生:
四川電子機械職業技術學院(在川招生代碼:5653)現有部分對口高職類招生計劃,面向成績達到四川省最低控制分數線(各專業類別分均為140分)而未被錄取的考生征集志愿,現將征集專業代號、專業類別、專業名稱、征集計劃公告如下:
專業 | 專業名稱 | 對口類別 | 招生計劃 | 備注 |
91 | 建筑設計 | 土木水利類 | 9 | |
93 | 建設工程管理 | 土木水利類 | 5 | |
65 | 大數據與會計 | 財經商貿類 | 71 | |
79 | 金融服務與管理 | 財經商貿類 | 44 | |
76 | 電子商務 | 財經商貿類 | 29 | |
74 | 市場營銷 | 財經商貿類 | 10 | |
69 | 工商企業管理 | 財經商貿類 | 8 | |
71 | 現代物流管理 | 財經商貿類 | 7 | |
50 | 現代移動通信技術 | 計算機類 | 50 | |
41 | 移動應用開發 | 計算機類 | 20 | |
46 | 移動互聯應用技術 | 計算機類 | 19 | |
35 | 智能產品開發與應用 | 計算機類 | 18 | |
48 | 物聯網應用技術 | 計算機類 | 18 | |
77 | 電子商務 | 計算機類 | 18 | |
39 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 13 | |
43 | 軟件技術 | 計算機類 | 13 | |
33 | 應用電子技術 | 計算機類 | 6 | |
36 | 智能產品開發與應用 | 電子信息類 | 9 | |
42 | 移動應用開發 | 電子信息類 | 9 | |
57 | 機電一體化技術 | 電子信息類 | 9 | |
37 | 電子產品制造技術 | 電子信息類 | 5 | |
47 | 移動互聯應用技術 | 電子信息類 | 4 | |
49 | 物聯網應用技術 | 電子信息類 | 4 | |
64 | 智能控制技術 | 電子信息類 | 3 | |
59 | 數控技術 | 加工制造類 | 12 | |
61 | 工業機器人技術 | 加工制造類 | 12 | |
63 | 智能控制技術 | 加工制造類 | 10 | |
54 | 機械制造及自動化 | 加工制造類 | 5 | |
82 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 公共管理與服務類 | 9 | |
72 | 現代物流管理 | 公共管理與服務類 | 7 | |
75 | 市場營銷 | 公共管理與服務類 | 7 | |
70 | 工商企業管理 | 公共管理與服務類 | 2 | |
86 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 餐飲類 | 4 | |
84 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 醫藥衛生類 | 103 | |
38 | 電子產品制造技術 | 材料與資源環境類 | 5 | |
62 | 工業機器人技術 | 汽車類 | 19 | |
60 | 數控技術 | 汽車類 | 16 | |
55 | 機械制造及自動化 | 汽車類 | 15 | |
83 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 教育類 | 44 |
具體征集專業計劃、征集時間以四川省教育考試院官方發布為準!
咨詢電話:0816-2821838、0816-2821216
招生處
2022年8月12日